Сравнимый подход к продажам
Подход сравнимых продаж является самым простым методом, хотя невозможно найти совершенно сопоставимое свойство. В следующей таблице показано, как подход сопоставимых продаж может быть применен к свойству Y:
Имущество | Ценность | Площадь (кв. Фут) | Единицы | Значение на квадратный фут | Стоимость за единицу |
---|---|---|---|---|---|
A | 40000000 | 25000 | 30 | 1600 | 1333333 |
В | 70000000 | 70000 | 60 | 1000 | 1166667 |
С | 55000000 | 60000 | 42 | 917 | 1309524 |
Средний | 1172 | 1269841 | |||
Недвижимость Y площадь (кв. Фут) | 50000 | ||||
Имущество Y единиц | 50 | ||||
Значение свойства Y | $ 58611111 | $ 63492063 |
Метод прямой капитализации
Для метода прямой капитализации нам необходимо сначала определить чистый операционный доход (NOI) в год 1:
Недвижимость Y | CAD |
---|---|
Валовой годовой доход от аренды | 4800000 |
Расходы на вакансию (10%) | (480000) |
Эффективный доход от аренды | 4320000 |
Безнадежные долги (6%) | (259200) |
Эффективный доход от аренды | 4060800 |
Другие доходы | 500000 |
Общая прибыль | 4560800 |
Операционные расходы (20% от эффективной арендной платы) | (812160) |
Расходы на страхование (3% от валового дохода) | (144000) |
Налоги на недвижимость (5% от общего дохода) | (228040) |
NOI | 3376600 |
С учетом предельного уровня 10%, определенного как среднее отношение NOI к стоимости имущества сопоставимых объектов, и темпов роста 5%, стоимость имущества в рамках метода прямой капитализации составляет 67,532 млн канадских долларов:
Метод дисконтированных денежных потоков
Чтобы применить метод дисконтированных денежных потоков, нам необходимо определить будущий уровень NOI, прогнозируя каждую отдельную позицию в расчете NOI, определить конечную стоимость и затем дисконтировать этот будущий поток денежных средств до времени 0, используя требуемую норму прибыли.
Следующая таблица показывает прогнозируемый NOI:
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Валовой годовой доход от аренды (рост на 7% год к году) | 4800000 | 5136000 | 5495520 | 5880206 | 6291821 |
Расходы на вакансию (10%) | (480000) | (513600) | (549552) | (588021) | (629182) |
Эффективный доход от аренды | 4320000 | 4622400 | 4945968 | 5292186 | 5662639 |
Безнадежные долги (6%) | (259200) | (277344) | (296758) | (317531) | (339758) |
Эффективный доход от аренды | 4060800 | 4345056 | 4649210 | 4974655 | 5322880 |
Другие доходы | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
Общая прибыль | 4560800 | 4845056 | 5149210 | 5474655 | 5822880 |
Операционные расходы (20% от эффективной арендной платы) | (812160) | (836525) | (Восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать один) | (887469) | (914093) |
Расходы на страхование (3% от валового дохода) | (144000) | (154080) | (164866) | (176406) | (188755) |
Налоги на недвижимость (5% от общего дохода) | (228040) | (242253) | (257460) | (273733) | (291 144) |
NOI | 3376600 | 3612198 | 3865263 | 4137047 | 4428889 |
Значение реверсии (RV), т.е. значение терминала | 77505550 | ||||
Чистые денежные потоки | 3376600 | 3612198 | 3865263 | 4137047 | 81934438 |
Коэффициент дисконтирования (при 11%) | 0,9009 | 0,8116 | 0,7312 | 0,6587 | 0,5935 |
ПВ НОИ | 3041982 | 2931741 | 2826247 | 2725201 | 48624101 |
ПВ НОИ и РВ | 60149272 |
Значение возврата, т. Е. Конечное значение, рассчитывается по формуле метода прямой капитализации:
Затратный подход
Стоимость в рамках затратного подхода равна рыночной стоимости земли плюс стоимость строительства здания в долларах на сегодняшний день. Рыночная стоимость земли составляет 30 миллионов долларов, а текущую стоимость строительства можно определить, скорректировав историческую стоимость с учетом инфляции.